| Behandlingsgebyr etter planområdets areal, PBL § 12.5- § 12.7 | |
| Areal inntil 4 daa | 23 630,- |
| - Tillegg pr påbegynte daa over 4 daa, inntil 40 daa | 1690,- |
| - Tillegg pr påbegynte daa over 40 daa | 560,- |
| Spesielt arealkrevende formål* inntil 50 daa | 39 360,- |
| - Tillegg pr påbegynte 10 daa over 50 daa, inntil 100 daa | 3370,- |
| - Tillegg pr. påbegynte 10 daa over 100 daa | 1120,- |
| Fritidsbebyggelse, inntil 10 enheter | 29 250,- |
| - Tillegg pr. enhet over 10 enheter, inntil 40 enheter | 1690,- |
| - Tillegg pr. enhet over 40 enheter | 560,- |
| * Som arealkrevende formål er følgende formål definert: golfbane, skytebane/skytefelt, alpinanlegg, skistadion m/tilhørende løypenett, områder for råstoffutvinning, samt større natur- og friluftsområder. | |
| Behandlingsgebyr etter bebyggelsens bruksareal (BRA), som inngår i planen. Maks tillatt utnytting legges til grunn | |
| Planlagt bebyggelse, pr påbegynt 100 m2 BRA inntil 10.000 m2 | 280,- |
| Pr. påbegynt 100 m2 BRA over 10.000 m2 | 175,- |